Nuevos precios de TESA: conocé las tarifas actualizadas para viajar por el sur tucumano

La empresa de transporte TESA actualizó los valores de sus pasajes para todos sus recorridos por la Ruta 38. El nuevo cuadro tarifario rige desde el 27 de diciembre e incluye opciones de ida, ida y vuelta, y el beneficio de boletos anticipados para viajeros frecuentes.

Por infotucuman · 28/12/2025 · min de lectura
Nuevos precios de TESA: conocé las tarifas actualizadas para viajar por el sur tucumano

ssEn el cierre de este 2025, la empresa de transporte TESA oficializó el nuevo esquema tarifario que rige para sus servicios de media distancia. Los incrementos, que entraron en vigencia a partir del viernes 27 de diciembre, afectan a todos los destinos que conectan la capital tucumana con las principales ciudades del sur de la provincia.

Además de los precios estándar de ida y vuelta, la empresa recordó la vigencia del sistema de Boletos Anticipados, una opción destinada a usuarios regulares que permite obtener un descuento significativo. Para acceder a este beneficio, se requiere la compra de un mínimo de veinte boletos, los cuales tienen una validez de 45 días desde el momento de su emisión.

A continuación, detallamos los precios actualizados divididos por ciudad de origen:

Desde San Miguel de Tucumán hacia:

  • Famaillá: Ida $3.200 | Ida y vuelta $6.100 | Anticipado $2.250
  • San José: Ida $3.770 | Ida y vuelta $7.150 | Anticipado $3.650
  • Río Colorado: Ida $4.400 | Ida y vuelta $8.350 | Anticipado $3.050
  • Acheral: Ida $4.200 | Ida y vuelta $7.950 | Anticipado $2.950
  • Monteros: Ida $4.350 | Ida y vuelta $8.300 | Anticipado $3.050
  • León Rougés: Ida $4.800 | Ida y vuelta $9.100 | Anticipado $3.350
  • Villa Quinteros / Río Seco: Ida $5.600 | Ida y vuelta $10.600 | Anticipado $3.900
  • Arcadia / Concepción: Ida $6.000 | Ida y vuelta $11.500 | Anticipado $4.200
  • Aguilares: Ida $6.500 | Ida y vuelta $12.350 | Anticipado $4.550
  • Santa Ana / Río Chico / Villa Belgrano / Alberdi: Ida $7.050 | Ida y vuelta $13.400 | Anticipado $4.900
  • La Cocha / Los Pizarro: Ida $8.000 | Ida y vuelta $15.200 | Anticipado $5.600

Desde Famaillá hacia:

  • San José: Ida $1.200 | Ida y vuelta $2.250 | Anticipado $850
  • Río Colorado: Ida $1.360 | Ida y vuelta $2.550 | Anticipado $950
  • Concepción: Ida $3.920 | Ida y vuelta $7.450 | Anticipado $2.750
  • Aguilares: Ida $5.600 | Ida y vuelta $10.650 | Anticipado $3.900
  • Alberdi / Santa Ana: Ida $6.400 | Ida y vuelta $12.150 | Anticipado $4.500
  • La Cocha: Ida $8.000 | Ida y vuelta $15.200 | Anticipado $5.600

Desde Monteros hacia:

  • Concepción: Ida $3.200 | Ida y vuelta $6.100 | Anticipado $2.200
  • Aguilares: Ida $4.350 | Ida y vuelta $8.300 | Anticipado $3.050
  • Santa Ana / Río Chico: Ida $4.650 | Ida y vuelta $8.800 | Anticipado $3.250
  • Alberdi: Ida $4.800 | Ida y vuelta $9.100 | Anticipado $3.350
  • La Cocha: Ida $6.500 | Ida y vuelta $12.350 | Anticipado $4.550

Desde Concepción hacia:

  • Alberdi / Santa Ana: Ida $3.200 | Ida y vuelta $6.100 | Anticipado $2.250
  • Los Arroyos: Ida $3.600 | Ida y vuelta $6.800 | Anticipado $2.500
  • La Invernada: Ida $3.770 | Ida y vuelta $7.150 | Anticipado $2.600
  • La Cocha: Ida $4.800 | Ida y vuelta $9.100 | Anticipado $3.350

Desde Aguilares hacia:

  • Alberdi / Santa Ana: Ida $2.100 | Ida y vuelta $4.000 | Anticipado $1.500
  • Los Arroyos: Ida $2.560 | Ida y vuelta $4.850 | Anticipado $1.800
  • La Cocha: Ida $4.350 | Ida y vuelta $8.250 | Anticipado $3.050

Información sobre Puntos de Venta:

La venta de boletos anticipados se realiza exclusivamente en las boleterías habilitadas:

  • Boletería 76: Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán.
  • Boletería Terminal Monteros.
  • Boletería Terminal Concepción.
  • Boletería Terminal Aguilares.

También puede interesarle

Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Sociedad
Publicidad